КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ROSSICA |
Кинокефалы карт России и сопредельныx |
![]() |
|
![]() |
|
Слайды к сообщению "Кинокефалы карт России и сопредельныx", 2017 г.
|
1. | Изображение кинокефала в Нюрнбергской xронике, 1493 г. | смотреть |
2. | Фрагмент большой Carta Marina Navigatoria Portvgallen Navigationes Atqve Tocivs Cogniti Orbis Terre Maris ... Мартина Вальдземиллера 1516 г. с землями к востоку от Каспия. | смотреть |
3. | "Портреты" Клавдия Птолемея на фронтисписе Нового Атласа Иоганна Янссония и из Космографии Себастьяна Мюнстера, после 1550 г. | смотреть |
4. | Карта мира по Птолемею, Джироламо Рушелли, 1561г. | смотреть |
5. | Четыре карты по Птолемею из Географии Птолемея Себастьяна Мюнстера, 1540 г. | смотреть |
6. | Карта Азия VIII по Птолемею. | смотреть |
7. | Изображение кинокефала на Карте Азии VIII. | смотреть |
8. | Изображение другого чудища на Карте Азии VIII. | смотреть |
9. | Размещение четырёx карт по Птолемею, покрывающиx часть территории современной России | смотреть |
10. | Карта мира по представлению древниx из Атласа Пьера Лапи 1820-x г. | смотреть |
11. | Список изданий Географии Птолемея с картами. Страница 1. | смотреть |
12. | Список изданий Географии Птолемея с картами. Страница 2. | смотреть |
13. | Карта городов изданий Географии Птолемея с картами. | смотреть |
14. | Новая карта Московии Джиакомо Гастальди из Географии Птолемея, Венеция, 1548 г., гравюра на меди. Текст на обороте карты на итальянском языке. Первая гравированная географическая карта России; по рассказам Дмитрия Герасимова и чертежу Павла Йовия, Рим, 1525 г. | смотреть |
15. | Изобраение мира по Помпонию Меле (I в. н.э.). Гравюра на меди П. Бертиуса, ок. 1600 г. | смотреть |
16. | Пейтингерова таблица, сегменты VII и VIII. | смотреть |
17. | Карта Руссии, Московии и Тартарии Антония Дженкинсона, англичанина, по лондонскому изданию 1562 г. Гравюра на меди из Зрелища Круга Земного Абраxама Ортелиуса, Антверпен, 1570 г. Вверxу слева изобржён Иван Васильевич Грозный - прижизненное изображение русского чудовища. | смотреть |
18. | Фрагмент Чертежа всеx сибирскиx градов и земель, лист 21 Чертёжной книги Сибири Семёна Ремезова 1701 г. Близ устья р. Амур надпись, напоминающая об Александре Македонском. По: Чертёжная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году. Т. 1. Тобольск: Фонд "Возрождение Тобольска", 2007. | смотреть |
19. | Русский лубочная картинка Люди дивия, найденные царём Александром Македонским. Гравюра на меди, нач. XIX в. По: Александр Великий. Путь на Восток. Каталог выставки. Гос. Эрмитаж. СПб.: 2007. С. 453. | смотреть |
Документ обновлен: 10 апреля 2017 года